Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику akb01. Поблагодарили: 3 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
1.3.2011, 5:01 RAV4 и Субару легасси, аутбек, форестер
Рейтинг надежности TUV-2010 для 6-7-летних автомобилей.
позиция
в рейтинге Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
1 Porsche 911 6,1 69
2 Toyota RAV4 6,3 89
3 Porsche Boxster 6,6 76
4 Honda Jazz 7,2 79
5 Opel Meriva 7,3 66
6 Subaru Forester 7,8 98
7 Ford Fusion 8,1 73
8 Toyota Yaris 8,3 79
9 Toyota Corolla 8,4 88
10 Mazda MX-5 8,7 68
11 Audi A4 9,1 112
12 Mercedes SLK 9,4 70
13 Mitsubishi Pajero 9,8 94
14 BMW 7er 10,0 116
15 Toyota Avensis 10,3 108
16 Opel Agila 10,6 69
17 VW Golf 10,7 100
17 Ford Fiesta 10,7 75
19 Audi TT 11,1 81
20 VW New Beetle 11,2 84
21 Audi A3 11,4 99
21 Suzuki Vitara 11,4 85
23 Smart Fortwo 11,7 69
24 Honda Accord 11,9 88
24 Citroën C5 11,9 109
26 Mazda Premacy 12,0 96
27 Audi A2 12,1 96
27 Nissan X-Trail 12,1 97
29 Mazda 6 12,5 90
30 Mazda 323 12,7 86
31 Mercedes E-Klasse 12,8 115
31 Ford Mondeo 12,8 111
33 Suzuki Ignis 12,9 75
33 Nissan Almera 12,9 88
35 VW Touran 13,1 96
36 Mercedes C-Klasse 13,2 97
36 Ford Focus 13,2 99
38 VW Lupo 13,3 75
38 Mercedes S-Klasse 13,3 130
38 Citroën C3 13,3 75
41 Opel Astra 13,4 91
41 Citroën Berlingo 13,4 93
41 Seat Leon/Toledo 13,4 107
44 VW Passat 13,5 136
44 Citroën Xsara 13,5 97
46 Mercedes CLK 13,6 78
46 Mitsubishi Carisma 13,6 98
48 Suzuki Jimny 13,7 67
48 Saab 9-3 13,7 106
50 Mitsubishi Colt 13,9 80
51 BMW 5er 14,1 134
51 BMW Z3 14,1 65
53 Mercedes A-Klasse 14,2 87
53 Honda Civic 14,2 81
55 Audi A6 14,3 139
56 Renault Megane 14,5 79
57 Seat Ibiza/Cordoba 14,8 85
58 Opel Vectra 15,0 84
58 Skoda Fabia 15,0 92
60 Nissan Micra 15,1 65
61 Skoda Octavia 15,4 122
62 Nissan Primera 15,6 91
63 Opel Corsa 15,8 76
64 Hyundai Santa Fe 16,0 100
65 Volvo V70/XC70 16,1 140
66 Hyundai Matrix 16,2 90
67 Peugeot 206 16,3 83
68 BMW X5 16,4 129
69 Peugeot 406 16,5 120
70 Volvo S40/V40 16,8 119
71 BMW 3er 16,9 101
72 Opel Zafira 17,0 108
73 Peugeot 307 17,5 95
74 Mercedes M-Klasse 17,6 117
75 VW Polo 17,7 75
75 Seat Arosa 17,7 83
77 Fiat Punto 18,0 81
78 Renault Espace 18,1 118
79 Renault Twingo 18,6 76
80 Fiat Seicento 19,2 63
81 Ford KA 19,6 59
82 Alfa Romeo 156 19,9 107
83 Citroën Saxo 20,1 80
84 Peugeot 106 20,4 81
85 Renault Clio 20,5 83
86 Alfa Romeo 147 20,7 95
86 Kia Rio 20,7 80
88 Fiat Doblo 21,1 105
89 VW Sharan 21,3 121
90 Ford Galaxy 22,0 120
90 Chrysler Voyager 22,0 122
92 Mini 22,8 77
93 Renault Kangoo 22,9 103
94 Renault Scenic 23,9 92
95 Chrysler PT Cruiser 24,4 92
96 Fiat Stilo 24,8 90
97 Seat Alhambra 25,3 124
98 Renault Laguna 26,0 104
99 Kia Carnival 37,5 119
funcruuser,
26.10.2010, 7:35 RAV4(III). Рулевая рейка. Стабилизатор. Втулки. Стуки спереди.
Симптомы. Гарантия. Рессурс.
съездил в путное сто отдал 100р и получил ответ на свою проблему ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА проверяли открыли передние двери встали на пороги и начали раскачивать появился звук удар пластиковой бутылки на что был сразу дан ответ ВТУЛКИ до этого был в нескольких сто шкода оф, тоета оф. внятного ответа не дал ни кто из оф


До этого менял втулка тысяч 20 назад
Niki025, stalker,

Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:41